服務(wù)熱線(xiàn)
13817914955
E-mail: [email protected]
日本日置電能質(zhì)量分析儀
更新時(shí)間:2017-04-18
單相2線(xiàn)/單相3線(xiàn)/三相3線(xiàn)/三相4線(xiàn)電源異常檢測(cè)功能、操作簡(jiǎn)單易行即可使用內(nèi)存記錄測(cè)試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接使用附屬應(yīng)用軟件將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入PC進(jìn)行解析
3197日本日置電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)資料
一、日本日置電能質(zhì)量分析儀3197的優(yōu)點(diǎn)
電力品質(zhì)檢測(cè)用便攜式故障分析裝置
單相2線(xiàn)/單相3線(xiàn)/三相3線(xiàn)/三相4線(xiàn)
電源異常檢測(cè)功能、操作簡(jiǎn)單易行
即可使用內(nèi)存記錄測(cè)試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接
使用附屬應(yīng)用軟件將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入PC進(jìn)行解析
注:使用3197主機(jī)即可進(jìn)行電壓測(cè)量。需要測(cè)量電流·功率時(shí),請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)選件的鉗式傳感器。
二、日本日置電能質(zhì)量分析儀3197的基本參數(shù)
質(zhì)量分析儀3197測(cè)量線(xiàn)路 | 單相2 線(xiàn), 單相3 線(xiàn), 三相3 線(xiàn), 三相4線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||
電壓量程 | AC 600V | ||||||||||||||||||||||||
電流量程 | (根據(jù)測(cè)量范圍,需要選擇不同的鉗式傳感器) [9657-10, 9675] AC 500mA/5A, [9694, 9695-02] AC 5/50A, [9660, 9695-03] AC 10/100A, 9661, CT9667 (500A檔量程)] AC 50/500A, [CT9667 (5kA檔量程)] AC 500/5000A, [9669] AC 100A/1kA | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量方法 | 瞬態(tài)過(guò)電壓: 比較式(檢出10k~100kHz), 諧波/間諧波: 2048點(diǎn)(10周期/50Hz, 12周期/60Hz時(shí)) 其他有效值: 10.24kHz/ch采樣 | ||||||||||||||||||||||||
功率范圍 | 300.0 W 到9.00 MW (取決于電流范圍和測(cè)試線(xiàn)類(lèi)型的組合) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量分析儀3197基本精度 | 電壓: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. 電流: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度 有功功率: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度(功率因素=1) | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
事件檢出 |
| ||||||||||||||||||||||||
記錄事件數(shù)目 | 事件波形:50個(gè),事件電壓波動(dòng)圖:20個(gè),沖擊電流圖:1個(gè),事件計(jì)數(shù):1000個(gè) | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 4MB | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0(高速, 連接PC) | ||||||||||||||||||||||||
顯示 | 4.7英寸STN彩色液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量分析儀3197電源 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15(AC 100 ~240V), 電池組 9459, 連續(xù)使用 6小時(shí)(不用帶背光 5分), zui大 23VA | ||||||||||||||||||||||||
尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括電池組 9459) | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 電壓線(xiàn)L9438-55× 1套(黑色× 4), AC轉(zhuǎn)換器 9418-15× 1, 電池組 9459× 1, USB電纜× 1, 輸入接口用標(biāo)簽× 1, 輸入電線(xiàn)用標(biāo)簽× 1, 應(yīng)用軟件CD× 1, 肩帶× 1, 攜帶盒× 1,測(cè)量指南× 1,安裝手冊(cè)× 1 |
三、3197選件:
上海君達(dá)儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)