服務(wù)熱線
13817914955
E-mail: [email protected]
時(shí)代TH1101里氏硬度計(jì)
更新時(shí)間:2016-04-26
時(shí)代TH1101里氏硬度計(jì)是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點(diǎn),它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
TH1101時(shí)代TH1101里氏硬度計(jì)的詳細(xì)資料
產(chǎn)品特色:
● 里氏硬度計(jì)可工作在單機(jī)工作模式或系統(tǒng)工作模式;
● 系統(tǒng)工作模式下,可作為G型從機(jī)接入TH180里氏硬度測量系統(tǒng)(以下簡稱TH180);
● 可通過按鍵選擇測試材料、硬度制式、測試方向及測試次數(shù);
● 可實(shí)現(xiàn)三種硬度(HLG、HB、HRB)間的轉(zhuǎn)換;
● 具有自動識別常用沖擊方向功能;
● 可對當(dāng)前測試數(shù)列進(jìn)行瀏覽、刪除、清空等操作,自動平均值計(jì)算;
● 可存儲200個測試平均值,有自動保存平均值開關(guān);
● 測量值可通過USB接口以Microsoft Word或Excel格式傳輸?shù)缴衔粰C(jī);
● 可對存儲的測試平均值進(jìn)行瀏覽、清空等操作;
● 自動檢測電池電壓,開機(jī)電池電量顯示,低電壓自動關(guān)機(jī);
● 2分鐘無操作自動關(guān)機(jī)。
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機(jī)重量 | 310克 |
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機(jī)模式/系統(tǒng)模式(可作為時(shí)代TH180里氏硬度測量系統(tǒng)G型從機(jī)使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320Í240點(diǎn)陣,顯示亮度可調(diào) |
測量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復(fù)性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數(shù)據(jù)存儲 | 200個測試平均值 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 與電腦通過數(shù)據(jù)線纜連接,數(shù)據(jù)可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機(jī)無線連接,數(shù)據(jù)通過無線通訊傳輸?shù)絋H180主機(jī) |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數(shù)據(jù)線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無操作自動關(guān)機(jī) |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環(huán)境而異) |
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機(jī)重量 | 310克 |
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機(jī)模式/系統(tǒng)模式(可作為時(shí)代TH180里氏硬度測量系統(tǒng)G型從機(jī)使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320Í240點(diǎn)陣,顯示亮度可調(diào) |
測量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復(fù)性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數(shù)據(jù)存儲 | 200個測試平均值 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 與電腦通過數(shù)據(jù)線纜連接,數(shù)據(jù)可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機(jī)無線連接,數(shù)據(jù)通過無線通訊傳輸?shù)絋H180主機(jī) |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數(shù)據(jù)線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無操作自動關(guān)機(jī) |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環(huán)境而異) |
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機(jī)重量 | 310克 |
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機(jī)模式/系統(tǒng)模式(可作為時(shí)代TH180里氏硬度測量系統(tǒng)G型從機(jī)使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320Í240點(diǎn)陣,顯示亮度可調(diào) |
測量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復(fù)性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數(shù)據(jù)存儲 | 200個測試平均值 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 與電腦通過數(shù)據(jù)線纜連接,數(shù)據(jù)可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機(jī)無線連接,數(shù)據(jù)通過無線通訊傳輸?shù)絋H180主機(jī) |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數(shù)據(jù)線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無操作自動關(guān)機(jī) |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環(huán)境而異) |
上海君達(dá)儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺