服務(wù)熱線
13817914955
E-mail: [email protected]
日本日置 54路多通道的存儲記錄儀
更新時(shí)間:2019-05-31
日本日置 54路多通道的存儲記錄儀MR8740/8741概要1.MR8740、MR8741都能滿足電氣汽車用的變頻器及馬達(dá),電池性能檢查時(shí)日益增多的多通道測量需求。使用的DVM單元。2.MR8990,MR8740能夠以Z多54ch高精度、高分辨率的同時(shí)測量DC電壓。3.MR8740、MR8741的主機(jī)可安裝測量單元,因此使系統(tǒng)整體變得更小,更省空間。
MR8740/MR8741多通道日本日置 54路多通道的存儲記錄儀的詳細(xì)資料
|
MR8740、MR8741都能滿足電氣汽車用的變頻器及馬達(dá),電池性能檢查時(shí)日益增多的多通道測量需求。使用的DVM單元MR8990,MR8740能夠以zui多54ch高精度、高分辨率的同時(shí)測量DC電壓。此外,MR8740、MR8741的主機(jī)可安裝測量單元,因此使系統(tǒng)整體變得更小,更省空間。 54ch可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)20MS/s的高速測量,這種日本測量界是屬于*。 2個(gè)新品的單元DVM單元MR8990也可在汽車、電氣汽車開發(fā)方面測量微小電壓變化,從而測量分辨率和精度都與以往產(chǎn)品相比有大幅改善??啥嗤ǖ赖耐瑫r(shí)測量電壓也其特點(diǎn)之一。 |
![]() |
日本日置 54路多通道的存儲記錄儀MR8740、MR8741的特點(diǎn) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
DVM單元MR8990的特點(diǎn) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
日置存儲記錄儀MR8740主要用途 |
![]() |
|
![]() |
MR8740 | MR8741 | |
通道數(shù) | zui大模擬54ch+邏輯16ch | zui大模擬16ch+邏輯16ch |
輸入單元數(shù) | 僅使用模擬單元時(shí) [模塊I:模擬單元16臺] 模擬32ch+邏輯標(biāo)配8ch [模塊II:模擬單元11臺] 模擬22ch+邏輯標(biāo)配8ch | 僅使用模擬單元時(shí) [模擬單元8臺] 模擬16ch+邏輯標(biāo)配16ch |
使用模擬單元和邏輯單元時(shí) [模塊I: 模擬單元13臺+邏輯單元3臺] 模擬26ch+邏輯56ch(邏輯標(biāo)配8ch+邏輯單元48ch) [模塊II: 模擬單元8臺+邏輯單元3臺] 模擬16ch+邏輯56ch(邏輯標(biāo)配8ch+邏輯單元48ch) | 使用模擬單元和邏輯單元時(shí) [模擬單元5臺+邏輯單元3臺] 模擬10ch+邏輯64ch(邏輯標(biāo)配16ch+邏輯單元48ch) | |
對應(yīng)單元 (選件) | 8966模擬單元、8967溫度單元、8968高分辨率單元、8969應(yīng)變單元、8970頻率單元、8971電流單元(僅MR8740,zui多4單元)、8973邏輯單元(zui多3單元)、MR8990DVM單元 | |
測量量程 (20div滿量程) | 5mV~20V/div,12檔量程,分辨率:量程的1/100 (使用8966時(shí)) 5mV~20V/div,12檔量程,分辨率:量程的1/1600 (使用8966時(shí)) | |
zui大輸入電壓 | DC 400V(使用8966/8968時(shí)),輸入端口間的安全電壓 | |
對地間zui大額定電壓 | AC、DC 300V(輸入和主機(jī)間絕緣、輸入通道和外殼間、各輸入通道間的安全電壓) | |
頻率特性 | DC~5MHz (-3dB,使用8966時(shí)), DC~100kHz (-3dB,使用8968時(shí)) | |
時(shí)間軸(MEM時(shí)) | 5μs~5min/div,26檔量程,時(shí)間軸分辨率100點(diǎn)/div | |
測量功能 | MEM(高速記錄)、FFT | |
記錄容量 | 16MW/ch(固定) | |
外部存儲裝置 | USB2.0 | |
顯示屏 | 無 配有通用的顯示器用數(shù)字DVI端口(MR8740各模塊都有) | |
外部接口 | [LAN] 100BASE-TX (DHCP、 DNS對應(yīng)、 FTP服務(wù)器、 HTTP服務(wù)器) [USB] USB2.0 系列A插座×2 (鼠標(biāo)操作) | |
電源 | AC100 ~240 V、 50/60 Hz (zui大250 VA ) | AC100 ~240 V、 50/60 Hz (zui大120 VA ) |
體積及重量 | 426W × 177H × 505D mm(無突起物) 10.8kg (僅主機(jī)) | 350W × 160H × 320D mm(有突起物)、 5.4kg (僅主機(jī)) |
附件 | 使用說明書×1、應(yīng)用光盤(波形查看Wv/通訊指令表)×1、電源線×1、安裝用金屬支架(用于EIA,僅MR8740) |
上海君達(dá)儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺