服務(wù)熱線
13817914955
E-mail: [email protected]
2014-04-08
一、存儲記錄儀MR8847系列主機升級至V3.07的內(nèi)存容量升級和優(yōu)點
二、存儲記錄儀MR8847的基本參數(shù)
輸入通道數(shù) | [8個模擬單元]:16個模擬通道+16個邏輯通道 (標(biāo)配) [5個模擬單元+3個邏輯單元]:10個模擬通道+64個邏輯通道 (標(biāo)配16通道+邏輯單元有48個通道) *模擬模塊、通道間絕緣,對地間絕緣 邏輯模塊和整體標(biāo)準(zhǔn)邏輯通道,所有通道共地 |
測量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/100(使用8966) 5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/1600(使用8968) |
zui大輸入電壓 | DC 400V(使用8966或8968時) |
頻率特性 | DC~5MHz(-3dB, 使用8966時); DC~100kHz(-3dB, 使用8968時) |
存儲功能的時間軸 (使用存儲功能時 | 5μs ~5分鐘/格, 26檔量程,100點/格分辨率,時間軸3檔放大2×~10×,時間軸13檔壓縮 1/2×~1/20,000× |
測量功能 | 存儲 (高速記錄) 記錄(實時記錄) X-Y記錄 (X-Y實時記錄) FFT |
內(nèi)存容量 | MR8847-01:32MW/ch(使用2模擬通道時)~4MW/ch(使用16模擬通道時),共64MW MR8847-02:128MW/ch(使用2模擬通道時)~16MW/ch(使用16模擬通道時),共256MW MR8847-03:256MW/ch(使用2模擬通道時)~32MW/ch(使用16模擬通道時),共512MW |
保存媒體 | CF卡× 1:zui大2GB, 硬盤(內(nèi)存選件, 80GB) |
記錄紙 | 216mm×30m, 卷裝熱敏紙, 記錄速度: zui大50mm/秒 |
顯示屏 | 10.4型TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點陣) |
接口 | [LAN]:100BASE-TX; 功能: DHCP, DNS, FTP, HTTP [USB]: USB2.0, 插座 A x 1 , 插座 B x 1 (將測試數(shù)據(jù)輸入PC, 通訊控制) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時zui大130VA, 使用打印單元時zui大220VA) DC 10 ~ 28V系(9784裝著時) |
體積及重量 | 351mm × 261mm × 140Dmm 7.6kg(僅主機) |
附件 | 電源線× 1, 接地適配器× 1, 輸入線標(biāo)簽× 1, USB線x 1, 記錄紙(1卷),卷紙配件 × 2,波形察看軟件( Wv+通信指令表×1) |
其他功能 | 波形判斷(存儲,X-Y記錄或FFT功能時)) |
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺